Содержание
После серии публикаций о ценных монетах СССР, мне поступило более десятка запросов от читателей, все спрашивали общую таблицу с ценами. Пока без фотографий, но я подготовил ее для вас, и сразу от слов к делу:
Цены на редкие монеты СССР
1961-1969
1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
1961 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 380 | 250 |
1962 | 50 | 100 | 450 | 40 | 30 | 40 | 40 | — | — |
1963 | 40 | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
1964 | 350 | 600 | — | — | — | — | — | 20 | 30 |
1965 | 40 | 250 | 750 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 400 | 150 |
1966 | 50 | 250 | 250 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 80 | 2000 |
1967 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
1968 | 20 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 80 | 1300 |
1969 | 20 | 20 | 20 | 4000 | 50 | 4000 | 4000 | 100 | 1600 |
1970-1979
1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
1970 | 10 | 10 | 10 | 9000 | 30 | 18000 | 8000 | 7500 | 1600 |
1971 | 10 | 10 | 5 | 4000 | 10 | 8000 | 6000 | 7000 | 1600 |
1972 | 10 | 10 | 5 | 4000 | 10 | 8000 | 6000 | 400 | 1600 |
1973 | 10 | 5 | 5 | 600 | 10 | 8000 | 8000 | 400 | 1600 |
1974 | 10 | 10 | 5 | 60 | 10 | 2300 | 1800 | 60 | 1500 |
1975 | 10 | 40 | 50 | 70 | 30 | 2300 | 2300 | 2500 | 1500 |
1976 | 10 | 20 | 10 | 40 | 5 | 50 | 4500 | 1100 | 1500 |
1977 | 10 | 20 | 20 | 30 | 5 | 10 | 30 | 50 | 1500 |
1978 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 30 | 100 | 1500 |
1979 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 30 | 1500 |
1980-1991
1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
1980 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1800 |
1981 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
1982 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
1983 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
1984 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 600 |
1985 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 300 |
1986 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 250 |
1987 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 500 |
1988 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 |
1989 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 250 |
1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | 150 |
1990М | 18т. | 18т. | |||||||
1991 | 3000 | 20т. | |||||||
1991Л | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 300 |
1991М | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
Для вашего удобства я размещу сюда же таблицу с ценами на Олимпийские рубли СССР. Я не указал цены на новодельные монеты пруфф качества, все они сегодня стоят 800 рублей за штуку. Остальные цены в таблице:
Юбилейные монеты
Год | Номинал | Название | Обыч. | Улуч. | Proof |
1965 | 1 руб. | 20 лет Победы | 20 | 450 | 13000 |
1967 | 10 коп. | 50 лет Октября | 100 | 400 | |
1967 | 15 коп. | 50 лет Октября | 60 | 400 | |
1967 | 20 коп. | 50 лет Октября | 60 | 400 | |
1967 | 50 коп. | 50 лет Октября | 30 | 400 | |
1967 | 1 руб. | 50 лет Октября | 30 | 500 | 10000 |
1970 | 1 руб. | 100 лет Ленину | 20 | 3000 | 30000 |
1975 | 1 руб. | 30 лет Победы | 20 | 300 | 13000 |
1977 | 1 руб. | 60 лет Октября | 60 | 3000 | 10000 |
1977 | 1 руб. | Олимп. Эмблема | 60 | 200 | 2500 |
1978 | 1 руб. | Олимп. Кремль | 60 | 250 | 13000 |
1979 | 1 руб. | Олимп. МГУ | 90 | 250 | 2500 |
1979 | 1 руб. | Олимп. Космос | 90 | 250 | 2500 |
1980 | 1 руб. | Олимп. Моссовет | 90 | 250 | 2500 |
1980 | 1 руб. | Олимп. Факел | 200 | 400 | 2500 |
1981 | 1 руб. | Гагарин | 120 | 2000 | |
1981 | 1 руб. | Дружба | 350 | 2500 | |
1981 | 1 руб. | 60 лет СССР | 350 | 1000 | |
1983 | 1 руб. | Маркс | 350 | 800 | |
1983 | 1 руб. | Терешкова | 350 | 1200 | |
1983 | 1 руб. | Федоров | 300 | 2000 | |
1984 | 1 руб. | Менделеев | 300 | 2000 | |
1984 | 1 руб. | Попов | 300 | 2000 | |
1984 | 1 руб. | Пушкин | 300 | 2000 | |
1985 | 1 руб. | 115 лет Ленину | 350 | 2000 | |
1985 | 1 руб. | 40 лет Победы | 50 | 2000 | |
1985 | 1 руб. | Фестиваль | 60 | 1400 | |
1985 | 1 руб. | Энгельс | 300 | 1200 | |
1986 | 1 руб. | Город мира | 100 | 1200 | |
1986 | 1 руб. | Ломоносов | 300 | 1200 | |
1987 | 1 руб. | Бородино пан. | 90 | 200 | |
1987 | 1 руб. | Бородино оплолч | 90 | 200 | |
1987 | 1 руб. | Циолковский | 90 | 250 | |
1987 | 1 руб. | 70 лет Октября | 100 | 300 | |
1987 | 3 руб. | 70 лет Октября | 200 | 300 | |
1987 | 5 руб. | 70 лет Октября | 2000 | 2000 | |
1988 | 1 руб. | Горький | 90 | 200 | |
1988 | 1 руб. | Толстой | 90 | 200 | |
1988 | 5 руб. | Пётр 1 | 200 | 350 | |
1988 | 5 руб. | Новгород | 200 | 350 | |
1988 | 5 руб. | Киев, София | 200 | 350 | |
1989 | 1 руб. | Шевченко | 90 | 200 | |
1989 | 1 руб. | Мусоргский | 90 | 200 | |
1989 | 1 руб. | Лермонтов | 90 | 200 | |
1989 | 1 руб. | Ниязи | 100 | 200 | |
1989 | 1 руб. | Эминеску | 100 | 200 | |
1989 | 3 руб. | Армения | 150 | 300 | |
1989 | 5 руб. | Покровский | 200 | 400 | |
1989 | 5 руб. | Благовещенский | 200 | 400 | |
1989 | 5 руб. | Регистан | 200 | 400 | |
1990 | 1 руб. | Чехов | 100 | 150 | 200 |
1990 | 1 руб. | Чайковский | 100 | 150 | 200 |
1990 | 1 руб. | Жуков | 350 | 800 | 400 |
1990 | 1 руб. | Скорина | 100 | 150 | 200 |
1990 | 1 руб. | Райнис | 100 | 150 | 200 |
1990 | 5 руб. | Петродворец | 150 | 350 | 400 |
1990 | 5 руб. | Успенский | 150 | 300 | 300 |
1990 | 5 руб. | Матенадаран | 150 | 300 | 300 |
1991 | 1 руб. | Навон | 120 | 200 | |
1991 | 1 руб. | Лебедев | 100 | 150 | 200 |
1991 | 1 руб. | Прокофьев | 100 | 200 | |
1991 | 1 руб. | Мухтумкули | 150 | 800 | 400 |
1991 | 1 руб. | Иванов | 100 | 150 | 200 |
1991 | 1 руб. | Низами | 100 | 200 | 200 |
1991 | 3 руб. | Разгром | 100 | 200 | 200 |
1991 | 5 руб. | Архангельский | 100 | 250 | |
1991 | 5 руб. | Госбанк СССР | 170 | 300 | 300 |
1991 | 5 руб. | Сасунский | 150 | 300 | 300 |
1991 | 1 руб. | Набор Барселона | 11000 |
Как будет время я хочу сделать эту таблицу интерактивной, при нажатии на название монеты будет открываться отдельная станица с фотографией, описанием и характеристиками монеты.
Как вам такая идея, напишите свое мнение в комментария, мне действительно важно понимать нужно ли это читателям или нет.
Читайте далее:
Спасидо, +
а другие года будут?
У меня их много куда можно продать?? 380667131481